ℹ️ Stammdaten werden direkt in Baserow gepflegt. Diese Ansicht zeigt eine Leseansicht. Änderungen über den Baserow-Link unten.
Materialstamm
| material_key | Kategorie | Bezeichnung | Dimension | Einheit | EK-Preis | Verschnitt | Dichte | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-S235-3 | Blech | S235JR | 3000×1500×3mm | kg | 1,00 € | 1,120 | 7,85 | 23,55 |
| BL-S235-5 | Blech | S235JR | 3000×1500×5mm | kg | 1,00 € | 1,120 | 7,85 | 39,24 |
| VV-S235-40 | Rohr-V | S235JR | 40×40×3mm | m | 3,00 € | 1,080 | 7,85 | 3,45 |
| FL-S235-80 | Flachstahl | S235JR | 80×8mm | kg | 1,00 € | 1,050 | 7,85 | 5,02 |
| RR-14301-40 | Rohr-R | 1.4301 | ø40×2mm | m | 6,00 € | 1,080 | 7,90 | 1,87 |
Prozessstamm
| prozess_key | Name | Kategorie | Maschinensatz €/h | Personalsatz €/h | Rüstkosten € | Mindestzeit min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEGE | Sägen | Trennen | 18,00 | 52,00 | 12,00 | 5 |
| BOHREN | Bohren | Spanend | 10,00 | 52,00 | 8,00 | 5 |
| KANTEN | Kanten | Umformen | 22,00 | 52,00 | 15,00 | 5 |
| WIG-SCHW | WIG-Schweißen | Fügen | 12,00 | 58,00 | 25,00 | 10 |
Kundenstamm
| kunde_id | Firmenname | Identifier | Typ | Meister-Mail | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| K001 | Methodio Testbetrieb | methodio.io | domain | tim.michels@methodio.io | ✓ Aktiv |
Weitere Kunden werden nach dem Piloten-Onboarding hier erscheinen.